#announcement-header { background: linear-gradient(to bottom, rgba(222, 199, 71, 1) 0%, rgba(255, 243, 114, 1) 18%, rgba(240, 225, 88, 1) 30%, rgba(169, 141, 29, 1) 54%, rgba(222, 199, 71, 1) 95%, rgba(222, 199, 71, 1) 100%)
}
Result Togel
Tanggal |
Periode |
Nomor |
20-10-2024 | TTM4D-814 | 9375 |
20-10-2024 | TTM4D-813 | 1092 |
20-10-2024 | TTM4D-812 | 0818 |
20-10-2024 | TTM4D-811 | 7713 |
20-10-2024 | TTM4D-810 | 5408 |
20-10-2024 | TTM4D-809 | 1388 |
19-10-2024 | TTM4D-808 | 9219 |
19-10-2024 | TTM4D-807 | 3182 |
19-10-2024 | TTM4D-806 | 0233 |
19-10-2024 | TTM4D-805 | 8666 |
19-10-2024 | TTM4D-804 | 6511 |
19-10-2024 | TTM4D-803 | 4978 |
18-10-2024 | TTM4D-802 | 4288 |
18-10-2024 | TTM4D-801 | 1397 |
18-10-2024 | TTM4D-800 | 5362 |
18-10-2024 | TTM4D-799 | 4419 |
18-10-2024 | TTM4D-798 | 1866 |
18-10-2024 | TTM4D-797 | 8548 |
17-10-2024 | TTM4D-796 | 3751 |
17-10-2024 | TTM4D-795 | 4822 |
Tutup: 12:58 WIB
Hasil: 13:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari
Tutup: 15:58 WIB
Hasil: 16:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari
Tutup: 18:58 WIB
Hasil: 19:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari
Tutup: 21:58 WIB
Hasil: 22:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari
Tutup: 22:58 WIB
Hasil: 23:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari
Tutup: 23:58 WIB
Hasil: 0:15 WIB
Hari Aktif: Setiap hari